Отдых в Витино: цены в рублях за номер в сутки на 2024 год
Категория номера | 20.01 - 20.06 | 20.06 - 20.09 | 20.09 - 01.12 |
---|---|---|---|
1-комнатный "стандарт" | 2500 | 2500 | 2500 |
2-комнатный номер | 4000 | 4000 | 4000 |
3-комнатный номер | 6500 | 8000 | 6500 |
Домик малый | 3200 | 3500 | 3200 |
Категория номера | 20.01 - 20.06 | 20.06 - 20.09 | 20.09 - 01.12 |
---|---|---|---|
"Стандарт" (1-местное размещение) | 2500 | 2500 | 2500 |
дополнительное место (раскладушка) | 500 | 500 | 500 |
ребёнок до 6-и лет бесплатно, без предоставления места, спит с родителями |
Бесплатно для проживающих в отеле | Стоимость в рублях | |||
Бассейн (открытый) + шезлонги | бесплатно | |||
Детская площадка | бесплатно | |||
Пляж общекурортный | бесплатно | |||
Уброка в номерах (по требованию) | бесплатно | |||
Библиотека | бесплатно | |||
Интернет | бесплатно | |||
Парковка для авто | бесплатно | |||
Место для глажки белья | бесплатно | |||
Платные услуги | ||||
завтрак | обед | ужин | ||
Комплексные питание (для командировочных) | 400 | 550 | 500 | |
Кафе-столовая | стоимость по прейскуранту | |||
Прачечная | пакет до 1 кг. | 400 | ||
Зона Барбекю (+дрова, шампура/решетка) | 800 |
07 июн.
ГостьОдин из наших любимых отелей для отдыха в Витино, который без стыда можно рекомендовать друзьям....
03 окт.
НадеждаВ середине августа с семьей отдыхали в Витино в отеле "у моря". Были первый раз,...