








Отдых в Витино: цены в рублях за номер в сутки на 2023 год
Категория номера | 01.05 - 01.06 | 01.06 - 20.07 | 20.07 - 01.09 | 01.09 - 20.09 | 20.09.23 - 30.04.24 |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатный "стандарт" | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
2-комнатный номер | 4000 | 4500 | 4800 | 4500 | 4000 |
3-комнатный номер | 5000 | 5500 | 6000 | 5500 | 5000 |
Домик малый | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3200 |
Категория номера | 01.05 - 01.06 | 01.06 - 20.07 | 20.07 - 01.09 | 01.09 - 20.09 | 20.09.23 - 30.04.24 |
---|---|---|---|---|---|
"Стандарт" (1-местное размещение) | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
дополнительное место (раскладушка) | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 |
дополнительное место (дет. кроватка) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ребёнок до 6-и лет бесплатно, без предоставления места, спит с родителями |
Бесплатно для проживающих в отеле | Стоимость в рублях | |||
Бассейн (открытый) + шезлонги | бесплатно | |||
Детская площадка | бесплатно | |||
Пляж общекурортный | бесплатно | |||
Уброка в номерах (по требованию) | бесплатно | |||
Библиотека | бесплатно | |||
Интернет | бесплатно | |||
Парковка для авто | бесплатно | |||
Место для глажки белья | бесплатно | |||
Бильярд (посещение с 16 лет) | бесплатно | |||
Платные услуги | ||||
завтрак | обед | ужин | ||
Комплексные питание (для командировочных) | 300 | 450 | 400 | |
Кафе-столовая | стоимость по прейскуранту | |||
Прачечная | пакет до 1 кг. | 400 | ||
Зона Барбекю (+дрова, шампура/решетка) | 800 |
07 июн.
ГостьОдин из наших любимых отелей для отдыха в Витино, который без стыда можно рекомендовать друзьям....
03 окт.
НадеждаВ середине августа с семьей отдыхали в Витино в отеле "у моря". Были первый раз,...